| Cредние потребительские цены по данным Федеральной службы государственной статистики | ||
| Отчет об уровне розничных цен на фиксированный набор товаров в субъекте Российской Федерации | ||
| г.Севастополь | ||
| 3/10/2025 | ||
| № п/п | Товар | средние потребительские цены |
| 1 | Мука пшеничная, кг | 43.95 |
| 2 | Рис шлифованный, кг | 118.63 |
| 3 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 62.87 |
| 4 | Пшено, кг | 61.96 |
| 5 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 133.64 |
| 6 | Вермишель, кг | 123.55 |
| 7 | Масло подсолнечное, кг | 166.83 |
| 8 | Сахар-песок, кг | 76.41 |
| 9 | Соль поваренная пищевая, кг | 33.51 |
| 10 | Чай черный байховый, кг | 1291.97 |
| 11 | Колбаса вареная, кг | 593.42 |
| 12 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 757.98 |
| 13 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 776.26 |
| 14 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 563.05 |
| 15 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 370.05 |
| 16 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 215.87 |
| 17 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 404.79 |
| 18 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 73.72 |
| 19 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 78.72 |
| 20 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 114.08 |
| 21 | Творог жирный, кг | 544.63 |
| 22 | Масло сливочное, кг | 1333.59 |
| 23 | Сметана, кг | 388.71 |
| 24 | Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 989.6 |
| 25 | Картофель, кг | 86.6 |
| 26 | Лук репчатый, кг | 56.59 |
| 27 | Капуста белокочанная свежая, кг | 52.79 |
| 28 | Морковь, кг | 41.24 |
| 29 | Свекла, кг | 45.49 |
| 30 | Огурцы свежие, кг | 264.92 |
| 31 | Помидоры свежие, кг | 309.99 |
| 32 | Яблоки, кг | 127.88 |
| 33 | Яйца куриные, 10 шт. | 101.09 |
Источник:

