| Cредние потребительские цены по данным Федеральной службы государственной статистики | ||
| Отчет об уровне розничных цен на фиксированный набор товаров в субъекте Российской Федерации | ||
| г.Севастополь | ||
| 3/24/2025 | ||
| № п/п | Товар | средние потребительские цены |
| 1 | Мука пшеничная, кг | 42.95 |
| 2 | Рис шлифованный, кг | 119.06 |
| 3 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 62.94 |
| 4 | Пшено, кг | 61.47 |
| 5 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 135.02 |
| 6 | Вермишель, кг | 124.99 |
| 7 | Масло подсолнечное, кг | 166.83 |
| 8 | Сахар-песок, кг | 75.92 |
| 9 | Соль поваренная пищевая, кг | 34.71 |
| 10 | Чай черный байховый, кг | 1291.97 |
| 11 | Колбаса вареная, кг | 593.42 |
| 12 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 750.12 |
| 13 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 776.26 |
| 14 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 563.05 |
| 15 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 370.05 |
| 16 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 207.92 |
| 17 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 404.79 |
| 18 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 74.74 |
| 19 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 79.49 |
| 20 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 112.54 |
| 21 | Творог жирный, кг | 539.14 |
| 22 | Масло сливочное, кг | 1363.3 |
| 23 | Сметана, кг | 388.45 |
| 24 | Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1011.9 |
| 25 | Картофель, кг | 82.83 |
| 26 | Лук репчатый, кг | 55.32 |
| 27 | Капуста белокочанная свежая, кг | 65.99 |
| 28 | Морковь, кг | 40.86 |
| 29 | Свекла, кг | 46.52 |
| 30 | Огурцы свежие, кг | 272.65 |
| 31 | Помидоры свежие, кг | 329.9 |
| 32 | Яблоки, кг | 125.77 |
| 33 | Яйца куриные, 10 шт. | 102.86 |
Источник:

