| Cредние потребительские цены по данным Федеральной службы государственной статистики | ||
| Отчет об уровне розничных цен на фиксированный набор товаров в субъекте Российской Федерации | ||
| г.Севастополь | ||
| 4/21/2025 | ||
| № п/п | Товар | средние потребительские цены |
| 1 | Мука пшеничная, кг | 44.68 |
| 2 | Рис шлифованный, кг | 116.12 |
| 3 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 61.39 |
| 4 | Пшено, кг | 61.97 |
| 5 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 136.78 |
| 6 | Вермишель, кг | 126.99 |
| 7 | Масло подсолнечное, кг | 166.26 |
| 8 | Сахар-песок, кг | 78.98 |
| 9 | Соль поваренная пищевая, кг | 34.84 |
| 10 | Чай черный байховый, кг | 1311.36 |
| 11 | Колбаса вареная, кг | 594.64 |
| 12 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 768.48 |
| 13 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 765.61 |
| 14 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 563.93 |
| 15 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 370.05 |
| 16 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 210.13 |
| 17 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 394.22 |
| 18 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 74.74 |
| 19 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 79.71 |
| 20 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 107.35 |
| 21 | Творог жирный, кг | 547.18 |
| 22 | Масло сливочное, кг | 1358.94 |
| 23 | Сметана, кг | 399.79 |
| 24 | Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1040.91 |
| 25 | Картофель, кг | 103.15 |
| 26 | Лук репчатый, кг | 67.08 |
| 27 | Капуста белокочанная свежая, кг | 73.31 |
| 28 | Морковь, кг | 43.79 |
| 29 | Свекла, кг | 53.55 |
| 30 | Огурцы свежие, кг | 256.41 |
| 31 | Помидоры свежие, кг | 313.68 |
| 32 | Яблоки, кг | 132.96 |
| 33 | Яйца куриные, 10 шт. | 87.46 |
Источник:

