| Cредние потребительские цены по данным Федеральной службы государственной статистики | ||
| Отчет об уровне розничных цен на фиксированный набор товаров в субъекте Российской Федерации | ||
| г.Севастополь | ||
| 4/28/2025 | ||
| № п/п | Товар | средние потребительские цены |
| 1 | Мука пшеничная, кг | 44.68 |
| 2 | Рис шлифованный, кг | 116.12 |
| 3 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 61.39 |
| 4 | Пшено, кг | 61.97 |
| 5 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 136.78 |
| 6 | Вермишель, кг | 126.99 |
| 7 | Масло подсолнечное, кг | 166.26 |
| 8 | Сахар-песок, кг | 78.98 |
| 9 | Соль поваренная пищевая, кг | 34.84 |
| 10 | Чай черный байховый, кг | 1312.45 |
| 11 | Колбаса вареная, кг | 614.92 |
| 12 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 778.37 |
| 13 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 767.95 |
| 14 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 565.81 |
| 15 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 371.11 |
| 16 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 226.07 |
| 17 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 394.22 |
| 18 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 74.74 |
| 19 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 79.7 |
| 20 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 108.6 |
| 21 | Творог жирный, кг | 548.73 |
| 22 | Масло сливочное, кг | 1372.01 |
| 23 | Сметана, кг | 400.95 |
| 24 | Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1060.24 |
| 25 | Картофель, кг | 103.25 |
| 26 | Лук репчатый, кг | 82.57 |
| 27 | Капуста белокочанная свежая, кг | 76.67 |
| 28 | Морковь, кг | 44.53 |
| 29 | Свекла, кг | 60.97 |
| 30 | Огурцы свежие, кг | 139.93 |
| 31 | Помидоры свежие, кг | 276.55 |
| 32 | Яблоки, кг | 132.68 |
| 33 | Яйца куриные, 10 шт. | 81.77 |
Источник:

