«Развивается нисходящий тренд для губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (с 41-го на 50-е место), в ходе выступления с отчётом перед заксобранием вступившего в открытый конфликт с Алексеем Чалым», — говорится в результатах исследования Агентства политических и экономических коммуникаций за апрель 2019 года.
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В марте 2019 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Приводим полный рейтинг без комментариев.
Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге | Место в рейтинге в марте | Средний балл |
Очень сильное влияние | |||
Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва | 1 | 1 | 8,00 |
Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики | 2 | 2 | 7,57 |
Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан | 3 | 3 | 7,28 |
Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области | 4 | 4 | 7,15 |
Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области | 5 | 6 | 7,00 |
Беглов Александр Дмитриевич И.о. губернатора города Санкт-Петербург | 6 | 5 | 6,71 |
Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области | 7 | 7 | 6,43 |
Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края | 8 | 8 | 6,30 |
Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия | 9 | 11 | 6,25 |
Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области | 10 | 9 | 6,17 |
Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края | 11 | 12 | 6,12 |
Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области | 12 | 10 | 6,10 |
Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области | 13 | 14 | 6,00 |
Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра | 14 | 15 | 5,90 |
Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области | 15 | 13 | 5,86 |
Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 16 | 16 | 5,73 |
Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области | 17 | 18 | 5,66 |
Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики | 18 | 19 | 5,61 |
Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан | 19 | 20 | 5,57 |
Хабиров Радий Фаритович И.о. главы Республики Башкортостан | 20 | 17 | 5,55 |
Сильное влияние | |||
Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области | 21 | 26 | 5,50 |
Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области | 22 | 22 | 5,48 |
Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым | 23 | 21 | 5,45 |
Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО | 24 | 23 | 5,40 |
Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области | 25 | 25 | 5,38 |
Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики | 26 | 27 | 5,34 |
Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области | 27 | 24 | 5,29 |
Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области | 28 | 30 | 5,25 |
Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края | 29 | 31 | 5,22 |
Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края | 30 | 32 | 5,19 |
Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области | 31 | 29 | 5,15 |
Лимаренко Валерий Игоревич И.о. губернатора Сахалинской области | 32 | 36 | 5,11 |
Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области | 33 | 37 | 5,07 |
Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области | 34 | 35 | 5,05 |
Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области | 35 | 28 | 5,00 |
Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области | 36 | 38 | 4,97 |
Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области | 37 | 33 | 4,92 |
Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области | 38 | 42 | 4,88 |
Коков Казбек Валерьевич И.о. главы Кабардино-Балкарской Республики | 39 | 40 | 4,86 |
Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области | 40 | 39 | 4,83 |
Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области | 41 | 34 | 4,80 |
Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области | 42 | 43 | 4,75 |
Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области | 43 | 47 | 4,71 |
Старовойт Роман Владимирович И.о. губернатора Курской области | 44 | 46 | 4,68 |
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области | 45 | 48 | 4,65 |
Артамонов Игорь Георгиевич И.о. главы администрации Липецкой области | 46 | 44 | 4,61 |
Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области | 47 | 57 | 4,59 |
Шумков Вадим Михайлович И.о. губернатора Курганской области | 48 | 50 | 4,54 |
Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области | 49 | 45 | 4,50 |
Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя | 50 | 41 | 4,48 |
Среднее влияние | |||
Морозов Сергей Петрович И.о. губернатора Астраханской области | 51 | 54 | 4,45 |
Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл | 52 | 55 | 4,42 |
Текслер Алексей Леонидович И.о. губернатора Челябинской области | 53 | – | 4,40 |
Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области | 54 | 61 | 4,37 |
Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области | 55 | 51 | 4,33 |
Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО | 56 | 58 | 4,30 |
Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края | 57 | 63 | 4,25 |
Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми | 58 | 56 | 4,20 |
Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) | 59 | 59 | 4,16 |
Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области | 60 | 49 | 4,13 |
Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области | 61 | 52 | 4,10 |
Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО | 62 | 53 | 4,07 |
Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия | 63 | 64 | 4,02 |
Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края | 64 | 60 | 4,00 |
Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области | 65 | 68 | 3,95 |
Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея | 66 | 69 | 3,90 |
Чибис Андрей Владимирович И.о. губернатора Мурманской области | 67 | – | 3,88 |
Паслер Денис Владимирович И.о. губернатора Оренбургской области | 68 | – | 3,80 |
Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области | 69 | 65 | 3,76 |
Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания | 70 | 77 | 3,69 |
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия | 71 | 66 | 3,65 |
Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области | 72 | 70 | 3,63 |
Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области | 73 | 67 | 3,60 |
Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области | 74 | 71 | 3,57 |
Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области | 75 | 75 | 3,52 |
Осипов Александр Михайлович И.о. губернатора Забайкальского края | 76 | 79 | 3,45 |
Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области | 77 | 62 | 3,41 |
Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия | 78 | 72 | 3,38 |
Хорохордин Олег Леонидович И.о. главы Республики Алтай | 79 | – | 3,33 |
Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва | 80 | 74 | 3,30 |
Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края | 81 | 73 | 3,25 |
Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики | 82 | 76 | 3,20 |
Хасиков Бату Сергеевич И.о. главы Республики Калмыкия | 83 | – | 3,17 |
Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области | 84 | 78 | 3,00 |
Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия | 85 | 80 | 2,80 |
По материалам СМИ,
от имени ОД “5 Оборона Севастополя”
Дивергент