Согласно исследованию РИА Новости доля граждан, которых можно отнести к среднему классу, в Севастополе составляет 7,1%. В
Хуже чем в Севастополе, дела со средним классом обстоят в Брянской и Тамбовской области.
Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.
Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округе, где к этой категории можно отнести 45% семей. Аутсайдером оказалась Республика Ингушетия с показателем – 1,9%.
1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 45,2 |
2 | Магаданская область | 34,5 |
3 | Чукотский автономный округ | 33,8 |
4 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 32,1 |
5 | Ненецкий автономный округ | 28,9 |
6 | Сахалинская область | 27,4 |
7 | Москва | 26,8 |
8 | Санкт-Петербург | 25,7 |
9 | Республика Саха (Якутия) | 22,8 |
10 | Камчатский край | 22,2 |
11 | Ленинградская область | 20,8 |
12 | Тюменская область | 20,8 |
13 | Республика Коми | 20,3 |
14 | Мурманская область | 20,3 |
15 | Красноярский край | 19,9 |
16 | Амурская область | 19,5 |
17 | Московская область | 19,3 |
18 | Томская область | 18,1 |
19 | Хабаровский край | 17,9 |
20 | Иркутская область | 17,6 |
21 | Кемеровская область | 17,3 |
22 | Архангельская область | 16,4 |
23 | Республика Хакасия | 14,9 |
24 | Калужская область | 14,3 |
25 | Приморский край | 13,8 |
26 | Челябинская область | 13,4 |
27 | Забайкальский край | 13,1 |
28 | Нижегородская область | 12,9 |
29 | Еврейская автономная область | 12,8 |
30 | Новосибирская область | 12,8 |
31 | Вологодская область | 12,6 |
32 | Пермский край | 12,6 |
33 | Республика Карелия | 12,6 |
34 | Свердловская область | 12,4 |
35 | Самарская область | 12,1 |
36 | Астраханская область | 12,1 |
37 | Липецкая область | 11,9 |
38 | Республика Татарстан | 11,9 |
39 | Республика Бурятия | 11,8 |
40 | Оренбургская область | 11,8 |
41 | Ярославская область | 11,8 |
42 | Республика Башкортостан | 11,7 |
43 | Омская область | 11,4 |
44 | Воронежская область | 11,2 |
45 | Калининградская область | 11,1 |
46 | Тульская область | 11,0 |
47 | Рязанская область | 11,0 |
48 | Волгоградская область | 10,5 |
49 | Тверская область | 10,2 |
50 | Новгородская область | 10,2 |
51 | Удмуртская Республика | 9,7 |
52 | Белгородская область | 9,6 |
53 | Саратовская область | 9,4 |
54 | Ростовская область | 9,1 |
55 | Смоленская область | 9,0 |
56 | Костромская область | 8,7 |
57 | Краснодарский край | 8,6 |
58 | Владимирская область | 8,4 |
59 | Ставропольский край | 8,3 |
60 | Курская область | 8,3 |
61 | Республика Алтай | 8,1 |
62 | Пензенская область | 8,0 |
63 | Кировская область | 8,0 |
64 | Чувашская Республика | 7,5 |
65 | Республика Марий Эл | 7,3 |
66 | Курганская область | 7,3 |
67 | Ульяновская область | 7,3 |
68 | Севастополь | 7,1 |
69 | Алтайский край | 6,8 |
70 | Брянская область | 6,7 |
71 | Тамбовская область | 6,6 |
72 | Республика Тыва | 6,6 |
73 | Республика Адыгея | 6,5 |
74 | Псковская область | 6,3 |
75 | Республика Мордовия | 6,3 |
76 | Орловская область | 6,1 |
77 | Республика Северная Осетия — Алания | 5,8 |
78 | Ивановская область | 5,6 |
79 | Республика Крым | 5,5 |
80 | Республика Калмыкия | 4,9 |
81 | Карачаево-Черкесская Республика | 4,4 |
82 | Кабардино-Балкарская Республика | 4,1 |
83 | Республика Дагестан | 2,9 |
84 | Чеченская Республика | 2,5 |
85 | Республика Ингушетия | 1,9 |
По мнению экспертов, составивших рейтинг регионов по численности среднего класса, стабильность и процветание многих развитых стран объясняется высокой долей среднего класса в обществе. Это люди, которые обладают высокой степенью финансовой независимости и являются двигателем многих общественно-политических и экономических процессов, обеспечивающих устойчивое поступательное развитие государства.
6 августа экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в своей “прощальной речи”, опубликованной РИА Крым, хвастаясь своими успехами в Севастополе заявил, что наш “город привлекателен для проживания. За пять лет население выросло на 15% — это самый большой прирост городского населения в России. Причем экономически активных жителей стало на 19,5%, или свыше 34 тысяч человек – и это также самый большой показатель в нашей стране.”
Коментарии ОД “5 Оборона Севастополя”:
Учитывая, приведенные Овсянниковым данные о самом большом по стране приросте “экономически активных жителей” в Севастополе, для нас остается непонятным, почему эти экономически активные жители до сих пор не “переросли” в средний класс и, спустя 5 лет со дня присоединения Крыма и Севастополя к богатой и могучей державе, несмотря на миллиардные вливания в него денег, он занимает всего 68 строку из 85 регионов страны?
По материалам РИА Новости ,
от имени ОД “5 Оборона Севастополя”
Дивергент
Стати по теме: