С 25 июня и до конца сентября 2026 года на крымском направлении меняется график поездов «Таврия»: число составов, которые перевозят пассажиров на полуостров и обратно, уменьшат. Такое решение принято Оперштабом Республики Крым, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».
После изменения расписания каждый день в Крым и из Крыма будут отправляться семь поездов. Часть маршрутов сохранится, однако до отдельного распоряжения они будут следовать только до станции Керчь Южная и отправляться от нее. Для дальнейшей перевозки пассажиров компания продолжит организовывать автобусный подвоз по заранее составленному графику.
Какие поезда «Таврия» останутся в расписании
| № поезда | Маршрут | Особенности движения |
|---|---|---|
| 7/8 | Санкт-Петербург — Севастополь | Останется в новом графике |
| 27/28 | Москва — Симферополь | Останется в новом графике |
| 91/92 | Москва — Севастополь | Останется в новом графике |
| 315/316 | Адлер — Симферополь | Останется в новом графике |
| 179/180 | Санкт-Петербург — Евпатория | Будет курсировать вместе с прицепной группой № 409/410 Псков — Чудово по отдельным датам |
| 453/454 | Москва — Симферополь | Будет курсировать вместе с прицепной группой № 403/404 Курск — Белгород через день |
| 17/18 | Москва — Симферополь | Одноэтажный состав: 3 раза в четыре дня |
| 167/168 | Москва — Симферополь | Двухэтажный состав: 1 раз в четыре дня |
Остальные поезда, которые ранее были заявлены на сезон, будут снимать с маршрутов постепенно. На это отведут около двух недель, чтобы пассажиры с ближайшими поездками смогли уехать без резкой смены планов, а те, кто купил билеты на более поздние даты, успели перестроить маршрут.
Если поезд отменен, билет можно вернуть через тот же сервис, где он был куплен, либо в кассе дальнего следования на вокзале. Стоимость вернется полностью.
Какие поезда отменят: даты последних рейсов
| № поезда | Маршрут | Последний рейс в Крым | Последний рейс из Керчи | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 75/76 | Омск — Симферополь | 8 июля из Омска | 5 июля | — |
| 141/142 | Пермь — Симферополь | 11 июля из Перми | 8 июля | — |
| 183/184 | Мурманск — Севастополь | 2 июля из Мурманска | 29 июня | Прицепная группа № 414/413 из Архангельска отправится в последний рейс 3 июля |
| 193/194 | Челябинск — Симферополь | 3 июля из Челябинска | 30 июня | Прицепная группа № 241/242 из Оренбурга отправится в последний рейс 3 июля |
| 67/68 | Москва — Симферополь | 26 июня из Москвы | 27 июня | — |
| 173/174 | Москва — Евпатория | 24 июня из Москвы | 27 июня | — |
| 464/463 | Москва — Феодосия | 23 июня из Москвы | 25 июня | Последний рейс из Москвы уже состоялся |
| 97/98 | Москва — Симферополь | 6 июля из Москвы | 4 июля | — |
| 473/474 | Смоленск — Симферополь | 26 июня из Смоленска | 24 июня | — |
| 77/78 | Санкт-Петербург — Симферополь | 28 июня из Санкт-Петербурга | 30 июня | — |
| 25/26 | Минеральные Воды — Симферополь | 27 июня из Минеральных Вод | 28 июня | Прицепная группа № 417/418 из Владикавказа отправится в последний рейс 27 июня |
